Details
Edition ANNO 1161 - 2008er Traminer Spätlese Bereich Meißen
Bronzener Preis der DLG 2010
Zusatzinformation
| Gewicht | 1 |
|---|---|
| Weingut | Meißner Weinmanufaktur GmbH |
| Verschluß | Nicht verfügbar |
| Alkoholgehalt in % Vol. | 12,5 |
| Restzucker in g/l | 0,2 |
| Süßegrad | trocken |
| Säuregehalt in g/l | 3,6 |
| Trinktemperatur | Nein |
| Flaschenform | Nein |
| Rebsorte | Traminer |
| Land | Deutschland |
| Anbauregion | Bereich Meißen |
| Inhalt Liter (l) | 0.750 |
